Regolatori di acidità, acidificanti per uso alimentare, acido DL-tartarico disponibili in fabbrica
Panoramica Descrizione del prodotto Regolatori di acidità spediti in fabbrica Acidificante per uso alimentare Acido DL-t;
Informazioni di base
Modello numero: | 133-37-9 |
Metodo di archiviazione | Normale |
durabilità | >12 Divertimento |
Tip | acido citrico |
Nome | Acido L(+)-tartarico |
Utilizzo | Regolatori di acidità, antiossidanti |
Modello numero | Qualità del cibo |
Purezza dell'acido tartarico | 99% |
Aspetto dell'acido tartarico | Cristalli incolori o polvere bianca |
Perdita di acido tartarico durante l'essiccazione | 0,3max |
Metalli pesanti dell'acido tartarico | 0,001massimo |
Standard di acido tartarico | Bp98 e FCC statunitense (IV |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/sacco |
specifica | Qualità del cibo |
marchio | MHHYV |
Origine | Cina |
Codice HS | 2918120000 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Fornitura in fabbrica di regolatori di acidità, acidificante per uso alimentare, acido tartarico DL
L (+) – Acido tartarico e suoi sali prodotti per composti di rotazione ottica, prodotti per fermentazione, il prodotto ha una stabilità naturale, come correttore di acidità, agente lievitante nell'industria alimentare, mentre viene utilizzato come agente distaccante nella chelazione e galvanica dei farmaci. Nome del prodotto:Acido L(+)-tartaricoAspetto:Polvere biancaN. CAS:97-67-6Punto di fusione:170-172 °C (Lett.)Alfa:12 º (c=20, H2O)Punto di ebollizione:191,59 °C ( stima approssimativa) Densità: 1,76 Densità di vapore: 5,18 (rispetto all'aria) Pressione di vapore:<5 Pa (20 °C)Brechungsindex:12,5 ° (C=5, H2O)DL WeinsäureN. CAS | 133-37-9 |
altri nomi | Acido DL-tartarico |
MF | C4H6O6 |
EINECS-Nr. | 205-105-7 |
luogo d'origine | Cina |
Tip | regolatori di acidità |
Modello numero | Qualità del cibo |
Modello numero | FCHE-3 |
Nome del prodotto | Acido tartarico |
Modulo | polvere bianca |
L (+) - acido tartarico
Articolo | Indice |
Contenuti | 99,5~101,0 |
Aspetto | Polvere di cristallo bianco |
Rotazione specifica[a]D20 | +12o~12,8o |
Metalli pesanti (su Pb) | ≤0,001 |
Calcio (Ca) | ≤0,02 |
residuo di accensione | ≤0,05 |
Perdita all'essiccamento | ≤0,2 |
Ossalato (C2O4) | ≤0,035 |
Solfato (SO4) | ≤0,015 |
Arsenico (As) | ≤0,0003 |
Cloruro (Cl) | ≤0,01 |