Regolatore di acidità dell'acido citrico anidro CAS 77-92-9 per uso alimentare
Panoramica Acido citrico anidro per uso alimentare CAS 77-92-9 Regolatore di acidità dell'acido citrico L'acido citrico ;
Informazioni di base
Modello numero: | acido citrico |
Metodo di archiviazione | Normale |
durabilità | >12 Divertimento |
Tip | acido citrico |
Test | 99,5-100,5 |
Articolo | BP USP FCC E330 |
Marchio | Ttca, Ensign, Lemon Star, Rzbc, Taihe, Union |
Laureato | additivo alimentare |
Aspetto | Cristallo incolore o bianco |
Sonda | disponibile |
Pacchetto | 25 kg/Sacco 1000 kg/Sacco |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/sacco |
specifica | Polverizzatore |
marchio | JS |
Origine | Shandong |
Codice HS | 2918140000 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Regolatore di acidità dell'acido citrico anidro CAS 77-92-9 per uso alimentareL'acido citrico è una polvere bianca o minuscoli cristalli, inodore e salato, leggermente solubile in acqua, insolubile in alcool, ha una leggera alcalinità e si decompone se riscaldato. Si decompone lentamente se esposto all'aria umida. Viene utilizzato come agente distaccante alimentare, regolatore di acidità o in mangimi, farmaci, medicinali, pellicole, tannini, fibre e gomma o come detergente e agente estinguente.
Acido citrico monoidrato
Articolo | BP | E330 | USP | FCC | EP | JSFA | GB |
Aspetto | Cristallo incolore o bianco | ||||||
Traslucenza | passare un esame | passare un esame | ≥95% | ||||
Test | 99,5%–100,5% | ≥99,5% | 99,5%–100,5% | 99,5%–100,5% | 99,5%–100,5% | 99,5%–100,5% | 99,5%–100,5% |
Acqua | 7,5–9,0 % | ≤8,8% | 7,5–9,0 % | ≤8,8% | 7,5–9,0 % | ≤8,8% | 7,5–9,0 % |
Ceneri solfatate | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% |
Solfato | ≤150 ppm | ≤150 ppm | / | / | ≤480 ppm | ≤150 ppm | |
Ossalato | ≤360 ppm | ≤100 ppm | ≤360 ppm | ≤360 ppm | ≤100 ppm | ||
calcio | / | / | / | / | / | / | ≤200 ppm |
Metalli pesanti | ≤10 ppm | ≤5 ppm | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ||
Eisen | / | / | / | / | / | / | ≤5 ppm |
Cloruro | / | / | / | / | / | / | ≤50 ppm |
Sostanze facilmente gassificabili | / | / | / | / | / | / | k≤1,0 |
Endotossine batteriche | ≤0,5 IE/mg | / | / | / | ≤0,5 IE/mg | / | / |
Alluminio | ≤0,2ppm | / | ≤0,2ppm | ≤0,2ppm | / | / | |
Arsenico | / | ≤1 ppm | / | / | / | ≤4 ppm | ≤1 ppm |
mercurio | / | ≤1 ppm | / | / | / | / | / |
Guida | / | ≤1 ppm | / | ≤0,5ppm | / | / | / |
Tridodecilamina | / | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora