Altri imballaggi da asporto Contenitori Allwin Flu Packaging Contenitori per alimenti surgelati
Introduzione al prodotto Contenitore per alimenti da asporto biodegradabile da 6 pollici, Confezione a 3 scomparti, Stov;
Informazioni di base
Modello numero: | ALLWIN-ALU |
Utilizzo | Hamburger, pane, sushi, sandwich, insalata, torta, |
Gestione della stampa | Francobollo |
Caratteristica speciale | Biodegradabile |
Tipo di scatola | Altri |
parola chiave | Confezionamento di contenitori per alimenti da asporto |
Peso | 21 g |
OEM e ODM | Accettabile |
Applicazione | Contenitore per alimenti monouso biodegradabile |
Uso industriale | Essen |
Tipo di carta | Cartone ondulato |
Ordine del cliente | Accettare |
Modulo | piazza |
Nome del prodotto | Contenitori per alimenti da asporto |
capacità | 450 ml |
Sonda | Fornito gratuitamente |
specifica | 152*152*76mm |
marchio | ALLWIN-GRIPPE |
Origine | Henan, Cina |
Descrizione del prodotto
Introduzione al prodotto
Contenitore per alimenti da asporto biodegradabile da 6 pollici Confezione a 3 scomparti Stoviglie usa e getta Bagassa Ristorante Lunch Box da asportospecifiche di prodottoMarchio | TUTTI VINCONO |
Modello numero | ALLWIN-P-HB06 |
Nome del prodotto | Rimuovere i contenitori per alimenti |
parola chiave | Rimuovere l'imballaggio dai contenitori per alimenti |
Materiale | Zuckerrohrmark |
Quantità di ordine minimo | 10000 St |
Applicazione | Contenitore per alimenti monouso biodegradabile |
Misurare | 220*203*A76 mm |
capacità | 450 ml |
Peso | 21 g |
OEM e ODM | Accettato |
Sonda | Fornito gratuitamente |
Are you a manufacturer?YesAre samples free? Small amounts of existing samples are free.Customized sample charges and shipping costs are for customers' account.What is your sample lead time?It takes around 3-7 days to get existing samples ready.Customized samples lead time is subject to customers' special requirements.Do you offer custom packaging?Yes, customized packaging service is available, which is our strength.Your logo or branding can be incorporated into the packagings.What is your standard production lead time for each order?Our typical production lead time would be around 30-45 days, subject to the order size, packaging way, peak or slack season etc..What countries do you export to? USA, Canada, Mexico, Chile, EU, UK, Australia, Israel, Singapore, just to name a few. What are your payment terms? T/T 30% deposits, L/C at sight What are your prices terms? FOB, C&F, CIF, DDP, DDU How do you conduct quality control? Strict in-house quality control is conducted Third party goods inspection acceptable.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora