Comext Fssc Halal Kosher Factory Cura della pelle 5%~98% Polvere di acido rosmarinico ursolico E392 Additivo alimentare Antiossidante 10% 60% Carnosina Estratto di rosmarino solubile in olio
Comext Fssc Halal Kosher Factory Cura della pelle 5%~98% Polvere di acido rosmarinico ursolico E392 Additivo alimentare ;
Informazioni di base
Modello numero: | Rosmarino |
Tip | Polverizzatore |
Risorsa | Naturalmente |
Fonte botanica | Officinalis Rosmarino |
Sonda | Sonda gratuita da 10 ~ 20 g |
certificato | ISO, Fssc, Kosher, Halal, Biologico |
Stardard | CP/USP/Ep |
Applicazione | Alimenti salutari, integratori alimentari, cosmetici, generi alimentari |
Funzione principale | antiossidante |
Tessuto | E |
Metodo di prova | HPLC |
Ingredienti efficaci | Acido rosmarinico, acido usrolico, acido carnosico |
Aspetto | Polvere da giallo-marrone a color crema |
Pacchetto di trasporto | tamburo |
specifica | 25 kg/fusto |
marchio | Comext |
Origine | Cina |
Codice HS | 130219 |
Capacità produttiva | 10t al mese |
Descrizione del prodotto
Cos'è l'estratto di rosmarino? I principi attivi antiossidanti dell'estratto di rosmarino sono principalmente acido carnosico, carnosolo e diterpenoidi, che contengono potenti antiossidanti negli oli e nei grassi. I principi attivi idrosolubili sono principalmente acido rosmarinico e rosmarinolo. Hanno sia effetti antiossidanti che antisettici. Le forti proprietà antiossidanti del rosmarino sono dovute alla sua azione antiossidante a cascata (vedi foto), poiché i suoi principali componenti antiossidanti, l'acido carnosico, i metaboliti ossidativi carnosolo e rosmarinolo sono forti antiossidanti. |
Articolo | specifica |
informazioni generali | |
Nome del prodotto | Rosmarineextrakt |
Nome botanico | Rosmarino officinalis |
Parte utilizzata | Foglia di rosmarino |
Controllo fisico | |
Identificazione | Conforme alla norma |
odore e gusto | Caratteristica |
Perdita all'essiccamento | ≤5,0% |
dimensione delle particelle | Lime NLT 95%, 80 Mesh |
Controllo chimico | |
Acido rosmarinico | 5% ~ 98% HPLC |
Metalli pesanti totali | ≤10,0ppm |
Pannolino (Pb) | ≤3,0ppm |
Arsenico (As) | ≤2,0ppm |
Cadmio (Cd) | ≤1,0ppm |
Mercurio (Hg) | ≤0,1ppm |
Residui di solvente | <5000 ppm |
Residui di pesticida | Conosci USP/EP |
IPA | <50ppb |
BAP | <10ppb |
Aflatossina | <10 ppm |
Controllo microbico | |
Numero totale di piatti | ≤10.000 UFC/g |
lievito e muffa | ≤100 UFC/g |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora