Cannella in polvere atomizzata, estratto vegetale naturale
L'estratto di cannella si ottiene dalla corteccia essiccata di Cinnamomum Cassia. I principali principi attivi dell'est;
Informazioni di base
Modello numero: | 10 kg/cartone |
Pacchetto di trasporto | Cartaceo |
specifica | 10 kg/cartone |
Origine | Cina |
Codice HS | 2101110000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
L'estratto di cannella si ottiene dalla corteccia essiccata di Cinnamomum Cassia. I principali principi attivi dell'estratto sono i polifenoli della cannella. L'estratto di cannella in polvere può aiutare a ridurre lo zucchero nel sangue e i grassi nel sangue, può anche migliorare la funzionalità epatica. Questo estratto viene utilizzato principalmente in medicinali o integratori che trattano o prevengono il diabete di tipo 2, alti livelli di zucchero nel sangue e alti livelli di lipidi nel sangue.
Descrizione del prodotto
Vantaggi:
1.100% biologico
2, alta concentrazione
3, ingredienti naturali
4, gusto originale
5, sacchetto richiudibile
6, facilmente miscelabile
Certificato di analisi
NO. | Elemento di prova | Requisiti | Metodo di prova | 01 | Determinazione individuale |
1 | Sensoriale | Dopo la preparazione o la preparazione del prodotto, non dovrebbero essere presenti colore, aroma e gusto, nessun sapore sgradevole e nessuna impurità estranea | GB/T29602-2013 6.1 | conformità | conformità |
2 | Blei (Pb) (mg/kg) | ≤1,0 | GB 5009.12-2017 Secondo metodo | <0,05 | conformità |
3 | Colonia batterica totale (CFU/g) | n:5 c:2 m:10^3 M:5×10^4 | GB4789.2-2016 | <10 | conformità |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
4 | Coliformi (ufc/g) | n:5 c:2 m:10 M:10^2 | GB 4789.3-2016Secondo metodo | <10 | conformità |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
5 | Salmonella (/25g) | n:5 c:0 m:0 M:- | GB4789.4-2016 | Non rilevato | conformità |
Non rilevato | |||||
Non rilevato | |||||
Non rilevato | |||||
Non rilevato | |||||
6 | Muffa (CFU/g) | ≤50 | GB 4789.15-2016Primo Metodo | <10 | conformità |
7 | Umidità (%) | ≤7,0 | GB 5009.3-2016Primo metodo | 4.37 | conformità |
La nostra logistica
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora